Aufruf-Statistik für www.nanoscience.de (PHYSnet-RZ)

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 02-Feb-2011 00:00 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.nanoscience.de  (PHYSnet-RZ)

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2011 2684 1634 579 163 175 238086 163 579 1634 2684
Jan 2011 4110 3042 787 297 4196 9894029 9222 24414 94311 127438
Dez 2010 4028 2980 864 304 4105 9434729 9449 26801 92396 124875
Nov 2010 4871 3658 1016 342 4895 12405351 10285 30506 109757 146144
Okt 2010 4230 3163 890 299 4833 13035428 9292 27619 98053 131154
Sep 2010 4132 3112 815 284 4649 11992295 8523 24466 93383 123962
Aug 2010 4027 2998 840 283 4378 13047558 8802 26067 92952 124837
Jul 2010 3965 2956 768 279 4688 5638802 8654 23822 91652 122938
Jun 2010 4920 3682 783 368 4824 12320252 11058 23500 110488 147615
Mai 2010 5065 3783 948 386 5271 10422616 11984 29391 117278 157036
Apr 2010 4798 3596 885 432 4725 5279290 12981 26560 107886 143964
Mar 2010 5446 4038 914 457 5380 7096094 14179 28345 125183 168842
Summen 110804530 114592 292070 1134973 1521489


Generated by Webalizer Version 2.01