Aufruf-Statistik für www.nanoscience.de (PHYSnet-RZ)

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2011
Erstellt am 02-Feb-2011 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang]

Monats-Statistik für Februar 2011
Summe Anfragen 2684
Summe Dateien 1634
Summe Seiten 579
Summe Besuche 163
Summe kb 238086
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 175
Summe unterschiedlicher URLs 624
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 111 531
Anfragen pro Tag 2684 2684
Dateien pro Tag 1634 1634
Seiten pro Tag 579 579
Besuche pro Tag 163 163
kb pro Tag 238086 238086
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1634
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 254
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 31
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 47
Code 304 - Seite nicht geändert 238
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 403 - Antwort verweigert 73
Code 404 - Seite nicht gefunden! 404

Tages-Statistik im Monat Februar 2011

Tages-Statistik im Monat Februar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2684 100.00% 1634 100.00% 579 100.00% 163 100.00% 175 100.00% 238086 100.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 68 68 2.53% 57 57 3.49% 12 12 2.07% 6867 6867 2.88%
1 153 153 5.70% 109 109 6.67% 27 27 4.66% 6173 6173 2.59%
2 103 103 3.84% 85 85 5.20% 24 24 4.15% 8895 8895 3.74%
3 119 119 4.43% 99 99 6.06% 18 18 3.11% 5781 5781 2.43%
4 24 24 0.89% 16 16 0.98% 13 13 2.25% 334 334 0.14%
5 31 31 1.15% 10 10 0.61% 11 11 1.90% 5828 5828 2.45%
6 35 35 1.30% 23 23 1.41% 19 19 3.28% 1543 1543 0.65%
7 258 258 9.61% 95 95 5.81% 158 158 27.29% 1325 1325 0.56%
8 235 235 8.76% 193 193 11.81% 37 37 6.39% 4134 4134 1.74%
9 531 531 19.78% 220 220 13.46% 35 35 6.04% 42238 42238 17.74%
10 412 412 15.35% 235 235 14.38% 121 121 20.90% 28263 28263 11.87%
11 528 528 19.67% 395 395 24.17% 85 85 14.68% 112391 112391 47.21%
12 187 187 6.97% 97 97 5.94% 19 19 3.28% 14316 14316 6.01%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 von 624 URLs
# Anfragen kb URL
1 222 8.27% 40226 16.90% /hansenanotec/service/download/broschuere_mitglieder_small.pdf
2 49 1.83% 969 0.41% /group_r/
3 38 1.42% 587 0.25% /sfb668/
4 30 1.12% 10 0.00% /group_r/javascript/standard.js
5 23 0.86% 130775 54.93% /group_r/nanoscience_intro_gross.swf
6 16 0.60% 7261 3.05% /sfb668/flash/sfb668_intro.swf
7 15 0.56% 433 0.18% /group_r/favicon.ico
8 15 0.56% 243 0.10% /sfb668/scripts/menu_engine.js
9 15 0.56% 81 0.03% /sfb668/scripts/menu_public.js
10 13 0.48% 391 0.16% /group_r/members.shtml
11 13 0.48% 81 0.03% /sfb668/scripts/AC_RunActiveContent.js
12 12 0.45% 1275 0.54% /hansenanotec/aktuelles/veranstaltungen/sps06/SPS06-SPSTM-program.pdf
13 11 0.41% 4051 1.70% /hansenanotec/aktuelles/presse/10_Jahre_MARCH.pdf
14 9 0.34% 3184 1.34% /group_r/education/SP-STM.ppt
15 9 0.34% 571 0.24% /group_r/publications/
16 9 0.34% 149 0.06% /group_r/stm-sts/
17 7 0.26% 69 0.03% /lexi/
18 7 0.26% 9349 3.93% /lexi/pdf/Lexi_final_klein.pdf
19 7 0.26% 907 0.38% /sfb668/aktuelles/newsletter/sfb668-newsletter-2010-3_web.pdf
20 7 0.26% 56 0.02% /wiesendanger/
21 6 0.22% 84 0.04% /group_r/positions.shtml
22 6 0.22% 99 0.04% /group_r/spstm-molecules/
23 6 0.22% 103 0.04% /group_r/stm-spstm/
24 6 0.22% 58 0.02% /hansenanotec/
25 6 0.22% 77 0.03% /sfb668/2010-2013/
26 6 0.22% 120 0.05% /sfb668/sfb668/teilprojektleiter.shtml
27 5 0.19% 32 0.01% /furore/
28 5 0.19% 102 0.04% /group_r/awards.shtml
29 5 0.19% 650 0.27% /group_r/stm-spstm/publications/
30 5 0.19% 22 0.01% /hansenanotec/nanoausstellung/
Zeige alle URLs

Top 10 von 624 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23 0.86% 130775 54.93% /group_r/nanoscience_intro_gross.swf
2 222 8.27% 40226 16.90% /hansenanotec/service/download/broschuere_mitglieder_small.pdf
3 2 0.07% 9361 3.93% /furore/flash/MExFM.swf
4 7 0.26% 9349 3.93% /lexi/pdf/Lexi_final_klein.pdf
5 16 0.60% 7261 3.05% /sfb668/flash/sfb668_intro.swf
6 1 0.04% 7145 3.00% /lexi/flash/Movie_450.flv
7 11 0.41% 4051 1.70% /hansenanotec/aktuelles/presse/10_Jahre_MARCH.pdf
8 9 0.34% 3184 1.34% /group_r/education/SP-STM.ppt
9 12 0.45% 1275 0.54% /hansenanotec/aktuelles/veranstaltungen/sps06/SPS06-SPSTM-program.pdf
10 49 1.83% 969 0.41% /group_r/

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38 1.42% 18 17.31% /sfb668/
2 49 1.83% 11 10.58% /group_r/
3 6 0.22% 6 5.77% /hansenanotec/
4 6 0.22% 3 2.88% /group_r/stm-spstm/
5 4 0.15% 3 2.88% /inch/
6 7 0.26% 3 2.88% /lexi/
7 2 0.07% 2 1.92% /group_r/mfm/instrumentation/
8 6 0.22% 2 1.92% /group_r/spstm-molecules/
9 3 0.11% 2 1.92% /group_r/spstm-molecules/stm/
10 5 0.19% 2 1.92% /group_r/stm-spstm/publications/

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 1.83% 22 18.49% /group_r/
2 38 1.42% 12 10.08% /sfb668/
3 6 0.22% 6 5.04% /hansenanotec/
4 9 0.34% 4 3.36% /group_r/publications/
5 6 0.22% 3 2.52% /group_r/spstm-molecules/
6 3 0.11% 3 2.52% /hansenanonet/
7 4 0.15% 3 2.52% /inch/
8 4 0.15% 3 2.52% /lexi/nanospintronics_research_program.html
9 7 0.26% 3 2.52% /wiesendanger/
10 5 0.19% 2 1.68% /furore/


Generated by Webalizer Version 2.01