Aufruf-Statistik für www.nanoanalytik-hamburg.de (PHYSnet-RZ)

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2011
Erstellt am 02-Jul-2011 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang]

Monats-Statistik für Juli 2011
Summe Anfragen 316
Summe Dateien 143
Summe Seiten 155
Summe Besuche 45
Summe kb 1500
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37
Summe unterschiedlicher URLs 63
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 67
Anfragen pro Tag 316 316
Dateien pro Tag 143 143
Seiten pro Tag 155 155
Besuche pro Tag 45 45
kb pro Tag 1500 1500
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 143
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 105
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 17
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 49

Tages-Statistik im Monat Juli 2011

Tages-Statistik im Monat Juli 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 316 100.00% 143 100.00% 155 100.00% 45 100.00% 37 100.00% 1500 100.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 6 1.90% 2 2 1.40% 5 5 3.23% 17 17 1.13%
1 1 1 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
2 10 10 3.16% 2 2 1.40% 10 10 6.45% 14 14 0.90%
3 3 3 0.95% 2 2 1.40% 1 1 0.65% 370 370 24.63%
4 9 9 2.85% 6 6 4.20% 3 3 1.94% 20 20 1.36%
5 7 7 2.22% 3 3 2.10% 3 3 1.94% 89 89 5.96%
6 2 2 0.63% 2 2 1.40% 1 1 0.65% 9 9 0.63%
7 15 15 4.75% 6 6 4.20% 11 11 7.10% 64 64 4.30%
8 5 5 1.58% 1 1 0.70% 4 4 2.58% 13 13 0.86%
9 24 24 7.59% 16 16 11.19% 1 1 0.65% 92 92 6.12%
10 8 8 2.53% 6 6 4.20% 1 1 0.65% 19 19 1.29%
11 1 1 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
12 22 22 6.96% 19 19 13.29% 3 3 1.94% 137 137 9.13%
13 67 67 21.20% 27 27 18.88% 24 24 15.48% 275 275 18.35%
14 13 13 4.11% 10 10 6.99% 1 1 0.65% 44 44 2.95%
15 3 3 0.95% 1 1 0.70% 2 2 1.29% 10 10 0.64%
16 28 28 8.86% 17 17 11.89% 17 17 10.97% 94 94 6.23%
17 8 8 2.53% 2 2 1.40% 6 6 3.87% 25 25 1.66%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 22 22 6.96% 3 3 2.10% 16 16 10.32% 40 40 2.66%
20 13 13 4.11% 8 8 5.59% 5 5 3.23% 39 39 2.61%
21 31 31 9.81% 6 6 4.20% 26 26 16.77% 77 77 5.14%
22 10 10 3.16% 2 2 1.40% 9 9 5.81% 25 25 1.69%
23 8 8 2.53% 2 2 1.40% 6 6 3.87% 26 26 1.70%

Top 30 von 63 URLs
# Anfragen kb URL
1 18 5.70% 214 14.26% /shtml/
2 6 1.90% 72 4.78% /shtml/Nanopreis.shtml
3 5 1.58% 22 1.48% /schoepe/wdp/afm.html
4 3 0.95% 27 1.79% /shtml-stellen/stellen.shtml
5 3 0.95% 33 2.22% /shtml/ccn-brosch-koordination1.shtml
6 3 0.95% 34 2.28% /shtml/nszn.shtml
7 2 0.63% 8 0.50% /schoepe/wdp/afm_2.html
8 2 0.63% 8 0.56% /schoepe/wdp/snom.html
9 2 0.63% 11 0.71% /schoepe/wdp/spm_3.html
10 2 0.63% 23 1.53% /shtml-presse/presse27-03-2003.shtml
11 2 0.63% 34 2.27% /shtml-presse/pressemeldungen.shtml
12 2 0.63% 21 1.39% /shtml/Nanopreis-ausschreibung.shtml
13 2 0.63% 21 1.42% /shtml/Nanopreis2002.shtml
14 2 0.63% 21 1.42% /shtml/Nanopreis2004.shtml
15 2 0.63% 19 1.29% /shtml/links.shtml
16 2 0.63% 19 1.27% /shtml/whereweare.shtml
17 1 0.32% 3 0.20% /schoepe/wdp/
18 1 0.32% 4 0.25% /schoepe/wdp/afm_3.html
19 1 0.32% 5 0.33% /schoepe/wdp/afm_4.html
20 1 0.32% 364 24.26% /schoepe/wdp/filme/piezo_320c.mpg
21 1 0.32% 4 0.27% /schoepe/wdp/spm_2.html
22 1 0.32% 5 0.36% /schoepe/wdp/stm.html
23 1 0.32% 5 0.36% /schoepe/wdp/stm_2.html
24 1 0.32% 0 0.03% /schoepe/wdp/stm_3-img1.html
25 1 0.32% 4 0.29% /schoepe/wdp/stm_3.html
26 1 0.32% 4 0.24% /schoepe/wdp/stm_4.html
27 1 0.32% 11 0.72% /shtml-presse/presse02-05-2003.shtml
28 1 0.32% 12 0.77% /shtml-presse/presse12-02-2004.shtml
29 1 0.32% 13 0.85% /shtml-presse/presse27-09-2004.shtml
30 1 0.32% 12 0.79% /shtml/.
Zeige alle URLs

Top 10 von 63 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.32% 364 24.26% /schoepe/wdp/filme/piezo_320c.mpg
2 18 5.70% 214 14.26% /shtml/
3 6 1.90% 72 4.78% /shtml/Nanopreis.shtml
4 3 0.95% 34 2.28% /shtml/nszn.shtml
5 2 0.63% 34 2.27% /shtml-presse/pressemeldungen.shtml
6 3 0.95% 33 2.22% /shtml/ccn-brosch-koordination1.shtml
7 3 0.95% 27 1.79% /shtml-stellen/stellen.shtml
8 1 0.32% 24 1.57% /shtml/veranstaltungen.shtml
9 2 0.63% 23 1.53% /shtml-presse/presse27-03-2003.shtml
10 5 1.58% 22 1.48% /schoepe/wdp/afm.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 1.58% 5 35.71% /schoepe/wdp/afm.html
2 18 5.70% 2 14.29% /shtml/
3 2 0.63% 1 7.14% /schoepe/wdp/afm_2.html
4 2 0.63% 1 7.14% /schoepe/wdp/snom.html
5 1 0.32% 1 7.14% /schoepe/wdp/spm_2.html
6 2 0.63% 1 7.14% /schoepe/wdp/spm_3.html
7 1 0.32% 1 7.14% /schoepe/wdp/stm.html
8 1 0.32% 1 7.14% /schoepe/wdp/stm_3-img1.html
9 1 0.32% 1 7.14% /schoepe/wdp/stm_3.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 5.70% 16 59.26% /shtml/
2 5 1.58% 4 14.81% /schoepe/wdp/afm.html
3 2 0.63% 1 3.70% /schoepe/wdp/afm_2.html
4 2 0.63% 1 3.70% /schoepe/wdp/snom.html
5 1 0.32% 1 3.70% /schoepe/wdp/spm_2.html
6 2 0.63% 1 3.70% /schoepe/wdp/spm_3.html
7 1 0.32% 1 3.70% /schoepe/wdp/stm.html
8 1 0.32% 1 3.70% /schoepe/wdp/stm_3-img1.html
9 1 0.32% 1 3.70% /shtml/Nanokarte.html


Generated by Webalizer Version 2.01